Product SKUs | |
SuperServer SYS-222H-TN | |
Motherboard | |
Super X14DBM-SP | |
Processor | |
CPU |
|
Core Count | Up to 144C/144T; Up to 108MB Cache per CPU |
Note |
|
GPU | |
Max GPU Count | Up to 4 double-width or 8 single-width GPUs |
System Memory | |
Memory |
|
On-Board Devices | |
NVMe |
|
Chipset | System on Chip |
Network Connectivity |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB | 2 USB 3.0 ports (rear), 2 USB 3.0 ports(Header) |
Video | 1 VGA port |
System BIOS | |
BIOS Type | AMI 64MB SPI Flash |
Management | |
Software | |
Power configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
Features |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor | 2U Rackmount |
Model | CSE-HS219-R000NP |
Dimensions and Weight | |
Height | 3.5″ (88 mm) |
Width | 17.3″ (438.4 mm) |
Depth | 29.73″ (755.2 mm) |
Package | 10.12″ (H) x 23.82″ (W) x 37.28″ (D) |
Weight |
|
Available Color | Silver |
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
CXL Support | Up to 4 CXL 2.0 x16/x8 devices |
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays Configuration |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans | 4x 8cm heavy duty fans with optimal fan speed control |
Air Shroud | 2 Air Shrouds |
Liquid Cooling | Direct to Chip (D2C) Cold Plate (optional) |
Power Supply | |
2x 1200W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies | |
Dimension (WxHxL) | 73.5 x 40 x 265 mm |
Input | 800W: 100-127Vac 800W: 100-127Vac / 50-60Hz 1200W: 200-240Vac 1200W: 200-240Vac / 50-60Hz 1200W: 230-240Vdc / 50-60Hz (for CCC only) |
+12V | Max: 66.7A / Min: 0A (100Vac-127Vac) Max: 83A / Min: 0A (100Vac-127Vac) Max: 100A / Min: 0A (200Vac-240Vac) Max: 100A / Min: 0A (230Vdc-240Vdc) (for CCC only) |
12V SB | Max: 2.1A / Min: 0A |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
2x 2000W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies | |
Dimension (WxHxL) | 73.5 x 40 x 265 mm |
Input | 1000W: 100-120Vac / 50-60Hz 100-127Vac 1800W: 200-220Vac / 50-60Hz 200-240Vac 2000W: 200-240Vac / 50-60Hz (for UL/cUL only) 1980W: 220-230Vac / 50-60Hz 2000W: 230-240Vdc 2000W: 230-240Vac / 50-60Hz |
+12V | Max: 83.3A / Min: 0A (100Vac-120Vac) Max: 83.3A / Min: 0A (100Vac-127Vac) Max: 150A / Min: 0A (200Vac-220Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (200Vac-240Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (200Vac-240Vac) (for UL/cUL only) Max: 165A / Min: 0A (220Vac-230Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (230Vac-240Vac) |
12V SB | Max: 2.1A / Min: 0A |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
2x 1600W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies | |
Dimension (WxHxL) | 73.5 x 40 x 265 mm |
Input | 1000W: 100-127Vac 1000W: 100-127Vac / 50-60Hz 1600W: 200-240Vac 1600W: 200-240Vac / 50-60Hz 1600W: 200-240Vdc / 50-60Hz (for CQC only) |
+12V | Max: 83.3A / Min: 0A (100Vac-127Vac) Max: 133.3A / Min: 0A (200Vac-240Vac) |
12V SB | Max: 3.5A / Min: 0A Max: 3.5A |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
2x 2600W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) power supplies | |
Dimension (WxHxL) | 73.5 x 40 x 265 mm |
Input | 2600W: 200-240Vac 2600W: 200-240Vdc (For CQC Only) 2600W: 200-240Vac / 50-60Hz 2600W: 200-240Vdc / 50-60Hz (for CQC only) |
+12V | Max: 216A / Min: 0A (11.4Vdc-12.6Vdc) (12V output) Max: 216A / Min: 0A (200Vac-240Vac) |
12V SB | Max: 3.5A |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
Operating Environment | |
Environmental Spec. |
|
Speak with an expert to learn more.
Copyright © 2023 Taknet Systems Pte Ltd. All Rights Reserved.